Contoh Laporan Keuangan Manufaktur Sederhana. Laporan keuangan memang merupakan sebuah informasi penting dalam perusahaan. Sebagai pembahasan kita kali ini dalah pada perusahaan manufaktur (Produksi). Namun perlu untuk di ketahui pada dasarnya laporan keuangan perusahaan itu baik Dagang, Jasa atau manufaktur adalah sama yaitu Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Equitas (Perubahan modal). Hanya Berbeda soal laporan Harga Pokok Penjualan / Produksi saja.
Baca artikel : Perbedaan Akuntansi Perusahaan Dagang, Manufaktur dan Jasa.
Dalam artikel yang tertulis tersebut bahwa laporan keuangan Perusahaan manufaktur hanya di bedakan pada persediaan saja yang memiliki perkiraan persediaan yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dagang.
Perusahaan manufaktur (Produksi/produsen) adalahperusahaan yang memperoleh persediaan barang yang siap di jual dengan mengolah bahan baku/mentah menjadi bahan jadi. Dan sebagai Contoh Laporan Keuangan Manufaktur yang Sederhana kita ankat saja sebuah Perusahaan konveksi :
CV. Akuntansi ID Konveksi | ||||||
N E R A C A | ||||||
Per 31 Desember 2012 | ||||||
I | AKTIVA | |||||
i | AKITVA LANCAR | 1,328,093,834.69 | 1,348,131,964.16 | |||
Kas Utama | 258,152,300.00 | 219,429,455.00 | ||||
Kas Bank BRI | 425,245,303.14 | 467,773,004.45 | ||||
Kas Bank BNI | 358,664,231.55 | 394,530,654.71 | ||||
Piutang Dagang | 264,578,500.00 | 242,800,000.00 | ||||
Perlengkapan ATK | 21,453,500.00 | 23,598,850.00 | ||||
ii | Persediaan | 1,489,944,575.00 | 2,012,892,197.50 | |||
Persediaan Barang Jadi | 1,404,331,000.00 | 1,895,630,300.00 | ||||
Persediaan Dalam Proses | 25,152,500.00 | 37,728,750.00 | ||||
Persediaan Bahan Baku | 55,792,325.00 | 72,530,022.50 | ||||
Persediaan Bahan Pembantu | 4,668,750.00 | 7,003,125.00 | ||||
iii | AKTIVA LANCAR LAINNYA | 204,100,000.00 | 183,690,000.00 | |||
Beban Dibayar dimuka | 123,450,000.00 | 111,105,000.00 | ||||
Asuransi Dibayar dimuka | 35,250,000.00 | 31,725,000.00 | ||||
Beban Iklan di bayar di muka | 45,400,000.00 | 40,860,000.00 | ||||
iv | AKTIVA TETAP | 3,448,945,666.67 | 3,278,501,833.34 | |||
Inventaris Kantor | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor | (30,000,000.00) | (45,000,000.00) | ||||
Peralatan | 635,500,000.00 | 635,500,000.00 | ||||
Akumulasi Penyusutan Peralatan | (150,554,333.33) | (225,831,500.00) | ||||
Kendaraan | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | ||||
Akumulasi Penyusutan Kendaraan | (160,333,333.33) | (240,500,000.00) | ||||
Gedung | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | ||||
Akumulasi Penyusutan Gedung | 154,333,333.33 | 154,333,333.33 | ||||
Tanah | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | ||||
v | AKTIVA LAINNYA | – | – | |||
Investasi Pada Pihak Ketiga | – | – | ||||
TOTAL AKTIVA ( i + ii + iii + iv + v ) | 6,471,084,076.36 | 6,823,215,995.00 | ||||
II | KEWAJIBAN DAN MODAL | |||||
i | KEWAJIBAN LANCAR | 2,490,074,000.00 | 2,116,562,900.00 | |||
Utang Dagang | 562,431,500.00 | 478,066,775.00 | ||||
Utang Jatuh Tempo | 52,642,500.00 | 44,746,125.00 | ||||
Utang Bank | 1,875,000,000.00 | 1,593,750,000.00 | ||||
ii | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 1,250,000,000.00 | 1,750,000,000.00 | |||
Investasi Pihak Pemerintah Daerah | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||
Investasi Pihak Ketiga | 750,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | ||||
iii | MODAL | 2,731,010,076.70 | 2,956,653,095.00 | |||
Modal Pemilik | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||||
Laba Tahun Lalu | 609,569,893.36 | 731,010,076.70 | ||||
Laba Tahun Berjalan | 121,440,183.34 | 225,643,018.30 | ||||
TOTAL kewajiban dan modal ( i + ii + iii ) | 6,471,084,076.70 | 6,823,215,995.00 |
Untul Laporan Rugi Laba Sebagai Berikut :
Excel Akuntansi Perusahaan Jasa https://akuntansi-id.com/excel-akuntansi-perusahaan-jasa Fitur Lengkap | Mudah Digunakan | Laporan Otomatis |
Excel Akuntansi Perusahaan Dagang https://akuntansi-id.com/excel-akuntansi-perusahaan-dagang Siap Pakai | Laporan Otomatis | Bisa Dikustom Sendiri |
Excel Akuntansi Perusahaan Manufaktur https://akuntansi-id.com/excel-akuntansi-perusahaan-manufaktur Fitur Komplit | Bisa Banyak User | 1x Bayar |
CV. Akuntansi ID Konvensi | ||||||
Laporan Rugi Laba | ||||||
Per 31 Desember 2012 | ||||||
No. | Perkiraan / Akun | 31 Des 2011 | 31 Des 2012 | |||
I | PENJUALAN | |||||
Penjualan | 987,664,500.00 | 1,326,500,000.00 | ||||
Return Penjualan | – | – | ||||
Potongan Penjualan | – | – | ||||
Total Penjualan Bersih | 987,664,500.00 | 1,326,500,000.00 | ||||
II | HARGA POKOK PRODUKSI | |||||
Harga Pokok Produksi (HPP) | 443,211,908.33 | 571,212,522.50 | ||||
Laba Kotor ( I- II ) | 544,452,591.67 | 755,287,477.50 | ||||
BEBAN USAHA | ||||||
BEBAN KANTOR | 110,331,500.00 | 187,169,550.00 | ||||
Beban Gaji Karyawan | 89,500,000.00 | 89,500,000.00 | ||||
Beban Listrik | 7,831,000.00 | 8,614,100.00 | ||||
Beban Telpon & Internet | 9,550,000.00 | 85,950,000.00 | ||||
Beban Air | 3,450,500.00 | 3,105,450.00 | ||||
– | ||||||
BEBAN GUDANG & PEMASARAN | 250,186,000.00 | 252,854,600.00 | ||||
Beban Gaji Karyawan | 158,500,000.00 | 158,500,000.00 | ||||
Beban Transportasi | 16,475,000.00 | 18,122,500.00 | ||||
Beban Iklan | 4,540,000.00 | 4,994,000.00 | ||||
Beban Perlengkapan | 5,321,000.00 | 5,853,100.00 | ||||
Beban Bungan Bank | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | ||||
Beban Lain-lain | 350,000.00 | 385,000.00 | ||||
LABA / RUGI PERUSAHAAN | ||||||
Laba Bersih Sebelum Pajak | 183,935,091.67 | 315,263,327.50 | ||||
PENDAPATAN LAINNYA | ||||||
Bunga Bank BRI | 4,017,408.37 | 5,219,223.78 | ||||
Bunga Bank BNI | 3,387,683.30 | 4,401,085.42 | ||||
7,405,091.67 | 9,620,309.20 | |||||
Laba Bersih Sebelum Pajak | 191,340,183.34 | 324,883,636.70 | ||||
BIAYA LAINNYA | ||||||
Pajak Pertambahan Nilai | 52,425,000.00 | 74,430,463.80 | ||||
Pajak Penghasilan | 17,475,000.00 | 24,810,154.60 | ||||
69,900,000.00 | 99,240,618.40 | |||||
Laba Bersih Perusahaan | 121,440,183.34 | 225,643,018.30 |
Untuk Laporan Harga Pokok Produksi
CV. Akuntansi ID Konveksi | ||||||
Laporan Harga Pokok Produksi | ||||||
Per 31 Desember 2012 | ||||||
No | Keterangan | 31 Des 2011 | 31 Des 2012 | |||
I | PEMBELIAN DAN BIAYA | |||||
i | BAHAN BAKU | 448,310,175.00 | 637,762,302.50 | |||
Persediaan Awal | 45,352,500.00 | 55,792,325.00 | ||||
Pembelian Bahan Baku | 458,750,000.00 | 654,500,000.00 | ||||
Return Pembelian | – | – | ||||
Total Bahan Baku | 504,102,500.00 | 710,292,325.00 | ||||
Persediaan Akhir | 55,792,325.00 | 72,530,022.50 | ||||
Bahan Baku terpakai | 448,310,175.00 | 637,762,302.50 | ||||
ii | BAHAN PEMBANTU | 54,831,250.00 | 59,015,625.00 | |||
Persediaan Awal | 5,150,000.00 | 4,668,750.00 | ||||
Pembelian Bahan Pembantu | 54,350,000.00 | 61,350,000.00 | ||||
59,500,000.00 | 66,018,750.00 | |||||
Persediaan Bahan Baku Ahir | 4,668,750.00 | 7,003,125.00 | ||||
Bahan Baku Terpakai | 54,831,250.00 | 59,015,625.00 | ||||
iii | TENAGA KERJA | 188,470,000.00 | 197,893,500.00 | |||
Gaji Karyawan | 121,550,000.00 | 127,627,500.00 | ||||
Tunjangan | 51,420,000.00 | 53,991,000.00 | ||||
Bonus | 15,500,000.00 | 16,275,000.00 | ||||
iv | BIAYA PRODUKSI PABRIK | 228,030,733.33 | 239,432,270.00 | |||
Biaya Listrik | 52,531,150.00 | 55,157,707.50 | ||||
Biaya Air | 9,645,250.00 | 10,127,512.50 | ||||
Biaya Penyusutan Peralatan | 150,554,333.33 | 158,082,050.00 | ||||
Biaya Pemeliharaan | 15,300,000.00 | 16,065,000.00 | ||||
JUMLAH BIAYA PRODUKSI ( I + ii + iii + iv ) | 864,810,908.33 | 1,075,088,072.50 | ||||
v | BARANG DALAM PROSES | |||||
Barang Dalam Proses Awal | 24,344,500.00 | 25,152,500.00 | ||||
Jumlah Biaya Produksi | 864,810,908.33 | 1,075,088,072.50 | ||||
889,155,408.33 | 1,100,240,572.50 | |||||
Barang Dalam Proses Akhir | 25,152,500.00 | 37,728,750.00 | ||||
Barang Jadi Setelah Proses | 864,002,908.33 | 1,062,511,822.50 | ||||
vi | BARANG JADI | |||||
Persediaan Barang Jadi Awal | 983,540,000.00 | 1,404,331,000.00 | ||||
Barang Jadi Setelah Proses | 864,002,908.33 | 1,062,511,822.50 | ||||
Total Persediaan Barang Jadi | 1,847,542,908.33 | 2,466,842,822.50 | ||||
Persediaan Barang Jadi Akhir | 1,404,331,000.00 | 1,895,630,300.00 | ||||
Harga Pokok Produksi | 443,211,908.33 | 571,212,522.50 |
Saya yakin kalau anda sedikit bingung dengan data tabel di atas, itu di karenakan oleh blog ini tidak menampilkan garis pada setiap kotaknya. Untuk itu saya membuatkan ini dalam bentuk excel yang bisa kamu peroleh sebagai bahan referensi dan pembelajaran. Silahkan Klick Laporan Keuangan Manufaktur.
Saya harap materi tentang Contoh Laporan Keuangan Manufaktur Sederhana bisa memberikan informasi yang ada butuhkan, sebagai bahan perbandingan bisa membaca artikel Contoh Laporan lainnya terima kasih !
(y) from accounting manager
emang harus pakai perbandingan antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya?
Itu bukan perbandingan ..
Tapi itu laporan 2 tahun
Cumam memperlihatkan bahwa proses pencatatan, lihat misalnya
Barang dalam proses (Akhir) Rp. 25,152,500.00
Lihat tahun berikutnya adalah terlihat angka Rp. 25,152,500.00 pada barang dalam proses (awal) 😀
Itu bukan perbandingan ..
Tapi itu laporan 2 tahun
Cuman memperlihatkan bahwa proses pencatatan, lihat misalnya
Barang dalam proses (Akhir) Rp. 25,152,500.00
Lihat tahun berikutnya adalah terlihat angka Rp. 25,152,500.00 pada barang dalam proses (awal) 😀
Akuntansi ID oh iya ngerti
sangat membantu,, kebetulan ada tugas utuk mata kuliah analisis laporan keungan,,, makasih ,,, 🙂
yang 5 tahunan ada gak
tlg contoh arus kasnya dong…
Itu Bahan Pembantu Tidak Dijadikan Biaya Gan…?
maaf, koreksi sedikit,
jumlah total biaya produksi kayanya kurang hitung bahan pembantu, harusnya total biaya produksi sebesar Rp. 919.642.158,33
dalam hal ini berarti BDP nya adalah Rp. 918.834.158,33
dan HPP nya adalah sebesar Rp. 498.043.158,33
dan seterusnya dan seterusnya…^^
Kenapa PPN di jadikan biaya lainnya? biasanya yang di jadikan by itu perusahaan tertentu saja, misal Hotel, forwarding dan sejenisnya
like
Like
like kebutulan saya lagi cri tugas laporan keuangan juga,minta bantu kalau bisa
aku ga ngerti 🙁 pengen bisa untuk dipakai di pabrik konveksi kaos yang saya kelola
itu angka2 nya drmana ?
kog sok kali buat2 kayak gitu. gak tau jalan nya dari mana ajah pun :I
tpi kok di neraca nya ada yg gak balance?
it kan hanya sebagai bhan referensi
itu kok nominalnya dua, maksudnya apa yah?
Maaf, saya mau nanya. Ada perusahaan manufaktur yg memproduksi es krim cup, lalu perusahaan tersebut membeli box, tas, sterofoam utk dijual kembali bersama es krim cup tersebut. Nama akun pembelian dan penjualan box, tas, sterofoam itu sendiri apa ya ? Terimakasih
terimakasih………..