Chart Of Account (Daftar Rekening). Istilah ini terdengar sangat keren dan di bayangkan akan sangat susah sekali. Kalau mau di artikan secara bahasa chart bisa berarti, tabel, daftar, diagram, bagan. Tapi bagaimana kita memahami ini dalam pengertian yang lebih sederhana saja hingga tidak perlu untuk di buat pusing oleh istilah yang satu ini.
Baiklah, coba kita lihat dari chart of account lalu mengambil sebuah kesimpulan yang di jadikan definisi bagi kita untuk mudah di pahami. Lalu kita kaitkan dengan definisi yang sebenarnya.
Kita lihat Daftar di bawah ini :
- Asset/Aktiva
- Hutang/Liability
- Modal/Equity
- Income/pendapatan
- Cost of sales (HPP/Harga Pokok Penjualan)
- Biaya/Expense
- Other Income
- Other Expense
Dari kelompok di atas kita akan buatkan Kode dengan menggunakan Angka 5 digit (0000).
Excel Akuntansi Perusahaan Jasa https://akuntansi-id.com/excel-akuntansi-perusahaan-jasa Fitur Lengkap | Mudah Digunakan | Laporan Otomatis |
Excel Akuntansi Perusahaan Dagang https://akuntansi-id.com/excel-akuntansi-perusahaan-dagang Siap Pakai | Laporan Otomatis | Bisa Dikustom Sendiri |
Excel Akuntansi Perusahaan Manufaktur https://akuntansi-id.com/excel-akuntansi-perusahaan-manufaktur Fitur Komplit | Bisa Banyak User | 1x Bayar |
1 | Asset/Aktiva 10000 | ||
1 | 10100 : Aktiva Lancar | ||
1 | 10101 : Kas | ||
2 | 10102 : Piutang Usaha | ||
3 | 10103 : Persediaan …. dst | ||
2 | 10200 : Aktiva Tetap | ||
1 | 10201 : Inventaris | ||
2 | 10202 : Kendaraan | ||
3 | 10202.1 : Akumulasi Penyusutan Kendaraan | ||
4 | 10204 : Tanah …. dst | ||
2 | Hutang/Liability 20000 | ||
1 | 20100 : Utang Jangka Pendek | ||
1 | 20101 : Utang Dagang | ||
2 | 20200 : Utang Jangka Panjang | ||
1 | 20201 : Investasi Pihak Ketiga | ||
3 | Modal/Equity 30000 | ||
1 | 30100 : Modal | ||
2 | 30200 : Prive … dst | ||
4 | Income/pendapatan 40000 | ||
1 | 40100 : Pendapatan | ||
2 | 40200 : Laba Tahun berjalan | ||
5 | Cost of sales (HPP/Harga Pokok Penjualan) 50000 | ||
1 | 50100 : Pembelian | ||
1 | 50102 : Ongkos Angkut Pembelian | ||
2 | 50200 : HPP …. dst | ||
6 | Biaya/Expense 60000 | ||
1 | 60100 : Biaya Kantor | ||
1 | 60101 : Biaya Gaji Karyawan Kantor | ||
2 | 60102 : Biaya ATK | ||
2 | 60200 : Biaya operasional | ||
1 | 60201 : Biaya gaji Karyawan | ||
2 | 60202 : Biaya Sewa Gedung… dst | ||
7 | Other Income 70000 | ||
1 | 70100 : Bungan Bank | ||
1 | 70101 : Bunga Tabungan | ||
2 | 70102 : Bunga Deposito | ||
2 | 70200 : Bunga Investasi .. dst | ||
8 | Other Expense 80000 | ||
1 | 80100 : Beban Pajak | ||
1 | 80101 : Pajak Penghasilan | ||
2 | 80102 : Pajak Bumi dan Bangunan | ||
2 | 80200 : Beban Invesatasi ..dst |
Dari contoh di atas maka kita akan menemukan beberapa informasi yang mudah untuk di baca hanya melalui dari nomornya saja. Misalnya ketika kita melihat kode akun yang di mulai dengan angka 6 maka kita sudah tau itu adalah biaya, dan melihat angka berikutnya adalah 01 maka kita bisa mendapat informasi itu biaya kantor dan jika kode 02 maka itu adalah biaya Operasional. Begitupun untuk selanjutnya dalam membaca table tersebut.
Sekarang kita akan kembali pada pembahasan sesuai dari Chart Of Account dengan melihat tebel di atas. Dari table di atas maka dapat di simpulkan bahwa Definisi Chart Of Account (Daftar Rekening / Perkiraan / Akun) adalah daftar yang tersusun dalam struktur tertentu yang terdiri dari unsure-unsur rangkaian kode dan nama akun secara sistematis.
Ada juga yang menggunakan kode huruf dan angka decimal, baca artikel : Definisi dan Kode Akun Perkiraan
Jadi untuk pembahasan kita tentang Chart Of Account (Daftar Rekening) hari ini, mudah-mudahan dapat di pahami.
thanks gan
oke gan
infonnya sangat bermanfaat dan membantu sekali…
http://goo.gl/HUu9eI
Mantap gan
tlonk bntu saya utuk mnemukan jwbn ttng akutansi
siiiiip