Kurs Pajak Hari Ini

By | November 27, 2013

Kurs Pajak Hari Ini.  Bagi anda yang sedang mencari tentang informasi pajak atau kurs pajak mingguan dan harian bisa melihat dalam tabel di bawah ini. Kurs ini di gunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, PPn, PPh dan Pajak Esport berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KM.11/2013 Tanggal 26/11/2013 (All day).

Dalam tabel berikut di tampilkan beberapa kurs dari mata uang dan juga jangka waktu berlakuknya kurs tersebut. Kami kan upayakan update secara harian atas kurs pajak yang berlaku.

Tanggal Mulai :

Format: 2013-11-27

Excel Akuntansi Perusahaan Jasa

https://akuntansi-id.com/excel-akuntansi-perusahaan-jasa

Fitur Lengkap | Mudah Digunakan | Laporan Otomatis

Excel Akuntansi Perusahaan Dagang

https://akuntansi-id.com/excel-akuntansi-perusahaan-dagang

Siap Pakai | Laporan Otomatis | Bisa Dikustom Sendiri

Excel Akuntansi Perusahaan Manufaktur

https://akuntansi-id.com/excel-akuntansi-perusahaan-manufaktur

Fitur Komplit | Bisa Banyak User | 1x Bayar


Currency Country Rp Dev (Rp) Dev (%) Start Date End Date
USD Amerika Serikat 11678 142 1.242 27/11/2013 03/12/2013
AUD Australia 10825.37 15.6 0.144 27/11/2013 03/12/2013
BND Brunei Darussalam 9355.1 97.58 1.063 27/11/2013 03/12/2013
CAD Canada 11121.52 136.51 1.249 27/11/2013 03/12/2013
CNY China 1916.53 24.91 1.328 27/11/2013 03/12/2013
DKK Denmark 2115.64 33.06 1.607 27/11/2013 03/12/2013
EUR Euro 15779.71 246.54 1.607 27/11/2013 03/12/2013
HKD Hongkong 1506.33 18.02 1.222 27/11/2013 03/12/2013
INR India 186.28 -0.71 -0.38 27/11/2013 03/12/2013
GBP Inggris 18890.15 232.24 1.266 27/11/2013 03/12/2013
JPY Jepang 11578.95 4.99 0.043 27/11/2013 03/12/2013
KRW Korea 11.02 0.09 0.837 27/11/2013 03/12/2013
KWD Kuwait 41239.2 441.85 1.094 27/11/2013 03/12/2013
MYR Malaysia 3649 20.53 0.571 27/11/2013 03/12/2013
MMK Myanmar 11.97 0.13 1.104 27/11/2013 03/12/2013
NOK Norwegia 1918.92 -5.65 -0.29 27/11/2013 03/12/2013
PKR Pakistan 108.5 1.18 1.108 27/11/2013 03/12/2013
PHP Philipina 266.91 0.8 0.302 27/11/2013 03/12/2013
SAR Saudi Arabia 3113.76 37.99 1.246 27/11/2013 03/12/2013
NZD Selandia Baru 9638.92 90.44 0.951 27/11/2013 03/12/2013
SGD Singapura 9355.1 93.75 1.021 27/11/2013 03/12/2013
LKR Sri Lanka 89.06 1.08 1.239 27/11/2013 03/12/2013
SEK Swedia 1766.64 -3.54 -0.20 27/11/2013 03/12/2013
CHF Swiss 12818.44 178.38 1.431 27/11/2013 03/12/2013
THB Thailand 367.42 2.49 0.684 27/11/2013 03/12/2013

Kami berharap bahwa informasi tentang kurs pajak di atas dapat membantu. Informasi tersebut kami dapatkan dari database situs Kementrian keuangan – http://www.kemenkeu.go.id


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *